Los lugares más baratos para vivir en Italia, ordenados por precios reales
La mayoría de las respuestas a esta pregunta son tópicos de guía. Esta es aritmética: seguimos 160.960 casas actualmente a la venta en toda Italia y calculamos el precio mediano por metro cuadrado de cada región. La tabla se actualiza a diario según entran y salen anuncios.
La columna «anuncios» muestra nuestra cobertura actual: en las regiones con pocos anuncios la mediana es menos fiable hasta que nuestro rastreador se pone al día.
| # | Región | Mediana €/m² | Casas desde | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friuli-Venecia Julia | €381 | €1000 | 1991 |
| 2 | Basilicata | €384 | €1000 | 1299 |
| 3 | Trentino-Alto Adigio | €386 | €1000 | 249 |
| 4 | Trentino-Alto Adige | €432 | €12.000 | 116 |
| 5 | Valle de Aosta | €445 | €2000 | 666 |
| 6 | Calabria | €464 | €1000 | 8920 |
| 7 | Véneto | €475 | €1000 | 6585 |
| 8 | Cerdeña | €475 | €1000 | 3404 |
| 9 | Piamonte | €491 | €1000 | 24.649 |
| 10 | Abruzzo | €498 | €1000 | 6997 |
| 11 | Molise | €500 | €1000 | 2444 |
| 12 | Valle D'Aosta | €500 | €5000 | 113 |
| 13 | Friuli-Venezia Giulia | €508 | €2000 | 373 |
| 14 | Campania | €510 | €1000 | 8830 |
| 15 | Marche | €510 | €1000 | 7143 |
| 16 | Sicilia | €514 | €1000 | 17.477 |
| 17 | Emilia Romagna | €547 | €1000 | 8602 |
| 18 | Umbría | €623 | €1500 | 2668 |
| 19 | Lacio | €655 | €1000 | 8687 |
| 20 | Lombardía | €677 | €1000 | 21.741 |
| 21 | Apulia | €677 | €1000 | 13.103 |
| 22 | Toscana | €710 | €1000 | 9122 |
| 23 | Liguria | €774 | €1000 | 4130 |
| 24 | Emilia-Romagna | €857 | €1100 | 1650 |
| 25 | San Marino | €3065 | €380.000 | 1 |
Cada región enlaza con su catálogo en vivo: allí cada anuncio está sin duplicar y con el precio contrastado con estas medianas. Las mejores oportunidades van antes a los suscriptores. Quiero las casas →