Los lugares más baratos para vivir en Italia, ordenados por precios reales
La mayoría de las respuestas a esta pregunta son tópicos de guía. Esta es aritmética: seguimos 75.131 casas actualmente a la venta en toda Italia y calculamos el precio mediano por metro cuadrado de cada región. La tabla se actualiza a diario según entran y salen anuncios.
La columna «anuncios» muestra nuestra cobertura actual: en las regiones con pocos anuncios la mediana es menos fiable hasta que nuestro rastreador se pone al día.
| # | Región | Mediana €/m² | Casas desde | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trentino-Alto Adige | €317 | €12.000 | 51 |
| 2 | Friuli-Venecia Julia | €351 | €1000 | 1437 |
| 3 | Trentino-Alto Adigio | €353 | €1000 | 148 |
| 4 | Véneto | €393 | €1000 | 3349 |
| 5 | Friuli-Venezia Giulia | €402 | €13.000 | 139 |
| 6 | Valle de Aosta | €418 | €6000 | 492 |
| 7 | Basilicata | €419 | €1000 | 595 |
| 8 | Valle D'Aosta | €435 | €9000 | 44 |
| 9 | Piamonte | €445 | €1000 | 14.012 |
| 10 | Emilia-Romagna | €453 | €1100 | 298 |
| 11 | Cerdeña | €460 | €1000 | 1707 |
| 12 | Abruzzo | €473 | €1000 | 3516 |
| 13 | Campania | €490 | €1000 | 3832 |
| 14 | Calabria | €498 | €1000 | 5049 |
| 15 | Molise | €506 | €1000 | 1830 |
| 16 | Sicilia | €507 | €1000 | 7270 |
| 17 | Umbría | €514 | €2690 | 547 |
| 18 | Marche | €521 | €1000 | 3874 |
| 19 | Emilia Romagna | €523 | €1000 | 5806 |
| 20 | Liguria | €525 | €2800 | 672 |
| 21 | Lombardía | €603 | €1000 | 8426 |
| 22 | Lacio | €618 | €1234 | 2344 |
| 23 | Toscana | €655 | €1000 | 3821 |
| 24 | Apulia | €734 | €1000 | 5872 |
Cada región enlaza con su catálogo en vivo: allí cada anuncio está sin duplicar y con el precio contrastado con estas medianas. Las mejores oportunidades van antes a los suscriptores. Quiero las casas →