I posti più economici dove vivere in Italia, ordinati per prezzi reali
La maggior parte delle risposte a questa domanda sono luoghi comuni da guida turistica. Questa è aritmetica: seguiamo 160.960 case attualmente in vendita in tutta Italia e calcoliamo il prezzo mediano al metro quadro per ogni regione. La tabella si aggiorna ogni giorno, man mano che gli annunci entrano ed escono.
La colonna «annunci» mostra la nostra copertura attuale: nelle regioni con pochi annunci la mediana è meno affidabile finché il nostro crawler non recupera.
| # | Regione | Mediana €/m² | Case da | Annunci |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friuli Venezia Giulia | €381 | €1000 | 1991 |
| 2 | Basilicata | €384 | €1000 | 1299 |
| 3 | Trentino Alto Adige | €386 | €1000 | 249 |
| 4 | Trentino-Alto Adige | €432 | €12.000 | 116 |
| 5 | Valle d'Aosta | €445 | €2000 | 666 |
| 6 | Calabria | €464 | €1000 | 8920 |
| 7 | Veneto | €475 | €1000 | 6585 |
| 8 | Sardegna | €475 | €1000 | 3404 |
| 9 | Piemonte | €491 | €1000 | 24.649 |
| 10 | Abruzzo | €498 | €1000 | 6997 |
| 11 | Molise | €500 | €1000 | 2444 |
| 12 | Valle D'Aosta | €500 | €5000 | 113 |
| 13 | Friuli-Venezia Giulia | €508 | €2000 | 373 |
| 14 | Campania | €510 | €1000 | 8830 |
| 15 | Marche | €510 | €1000 | 7143 |
| 16 | Sicilia | €514 | €1000 | 17.477 |
| 17 | Emilia Romagna | €547 | €1000 | 8602 |
| 18 | Umbria | €623 | €1500 | 2668 |
| 19 | Lazio | €655 | €1000 | 8687 |
| 20 | Lombardia | €677 | €1000 | 21.741 |
| 21 | Puglia | €677 | €1000 | 13.103 |
| 22 | Toscana | €710 | €1000 | 9122 |
| 23 | Liguria | €774 | €1000 | 4130 |
| 24 | Emilia-Romagna | €857 | €1100 | 1650 |
| 25 | San Marino | €3065 | €380.000 | 1 |
Ogni regione porta al suo catalogo in tempo reale: lì ogni annuncio è senza duplicati e con il prezzo confrontato con queste mediane. Le occasioni migliori vanno prima agli abbonati. Voglio le case →