I posti più economici dove vivere in Italia, ordinati per prezzi reali
La maggior parte delle risposte a questa domanda sono luoghi comuni da guida turistica. Questa è aritmetica: seguiamo 75.131 case attualmente in vendita in tutta Italia e calcoliamo il prezzo mediano al metro quadro per ogni regione. La tabella si aggiorna ogni giorno, man mano che gli annunci entrano ed escono.
La colonna «annunci» mostra la nostra copertura attuale: nelle regioni con pochi annunci la mediana è meno affidabile finché il nostro crawler non recupera.
| # | Regione | Mediana €/m² | Case da | Annunci |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trentino-Alto Adige | €317 | €12.000 | 51 |
| 2 | Friuli Venezia Giulia | €351 | €1000 | 1437 |
| 3 | Trentino Alto Adige | €353 | €1000 | 148 |
| 4 | Veneto | €393 | €1000 | 3349 |
| 5 | Friuli-Venezia Giulia | €402 | €13.000 | 139 |
| 6 | Valle d'Aosta | €418 | €6000 | 492 |
| 7 | Basilicata | €419 | €1000 | 595 |
| 8 | Valle D'Aosta | €435 | €9000 | 44 |
| 9 | Piemonte | €445 | €1000 | 14.012 |
| 10 | Emilia-Romagna | €453 | €1100 | 298 |
| 11 | Sardegna | €460 | €1000 | 1707 |
| 12 | Abruzzo | €473 | €1000 | 3516 |
| 13 | Campania | €490 | €1000 | 3832 |
| 14 | Calabria | €498 | €1000 | 5049 |
| 15 | Molise | €506 | €1000 | 1830 |
| 16 | Sicilia | €507 | €1000 | 7270 |
| 17 | Umbria | €514 | €2690 | 547 |
| 18 | Marche | €521 | €1000 | 3874 |
| 19 | Emilia Romagna | €523 | €1000 | 5806 |
| 20 | Liguria | €525 | €2800 | 672 |
| 21 | Lombardia | €603 | €1000 | 8426 |
| 22 | Lazio | €618 | €1234 | 2344 |
| 23 | Toscana | €655 | €1000 | 3821 |
| 24 | Puglia | €734 | €1000 | 5872 |
Ogni regione porta al suo catalogo in tempo reale: lì ogni annuncio è senza duplicati e con il prezzo confrontato con queste mediane. Le occasioni migliori vanno prima agli abbonati. Voglio le case →