Die günstigsten Orte zum Leben in Italien, nach echten Preisen sortiert
Die meisten Antworten auf diese Frage sind Reiseführer-Klischees. Diese ist Arithmetik: Wir verfolgen 75.131 derzeit in ganz Italien angebotene Häuser und berechnen für jede Region den Median-Angebotspreis pro Quadratmeter. Die Tabelle wird täglich aktualisiert, während Anzeigen kommen und gehen.
Die Spalte „Anzeigen“ zeigt unsere aktuelle Abdeckung: In Regionen mit wenigen Anzeigen ist der Median weniger verlässlich, bis unser Crawler nachgezogen hat.
| # | Region | Median €/m² | Häuser ab | Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trentino-Alto Adige | €317 | €12.000 | 51 |
| 2 | Friuli Venezia Giulia | €351 | €1.000 | 1.437 |
| 3 | Trentino-Südtirol | €353 | €1.000 | 148 |
| 4 | Venetien | €393 | €1.000 | 3.349 |
| 5 | Friuli-Venezia Giulia | €402 | €13.000 | 139 |
| 6 | Aostatal | €418 | €6.000 | 492 |
| 7 | Basilicata | €419 | €1.000 | 595 |
| 8 | Valle D'Aosta | €435 | €9.000 | 44 |
| 9 | Piemont | €445 | €1.000 | 14.012 |
| 10 | Emilia-Romagna | €453 | €1.100 | 298 |
| 11 | Sardinien | €460 | €1.000 | 1.707 |
| 12 | Abruzzo | €473 | €1.000 | 3.516 |
| 13 | Campania | €490 | €1.000 | 3.832 |
| 14 | Calabria | €498 | €1.000 | 5.049 |
| 15 | Molise | €506 | €1.000 | 1.830 |
| 16 | Sizilien | €507 | €1.000 | 7.270 |
| 17 | Umbria | €514 | €2.690 | 547 |
| 18 | Marche | €521 | €1.000 | 3.874 |
| 19 | Emilia Romagna | €523 | €1.000 | 5.806 |
| 20 | Liguria | €525 | €2.800 | 672 |
| 21 | Lombardei | €603 | €1.000 | 8.426 |
| 22 | Latium | €618 | €1.234 | 2.344 |
| 23 | Toskana | €655 | €1.000 | 3.821 |
| 24 | Apulien | €734 | €1.000 | 5.872 |
Jede Region führt zu ihrem laufenden Katalog: Dort ist jede Anzeige dublettenfrei und im Preis an diesen Medianen geprüft. Die besten Angebote gehen zuerst an Abonnenten. Häuser bekommen →