Les endroits les moins chers où vivre en Italie, classés par prix réels
La plupart des réponses à cette question sont des clichés de guide touristique. Celle-ci relève de l'arithmétique : nous suivons 160 960 maisons actuellement en vente dans toute l'Italie et calculons le prix médian au mètre carré pour chaque région. Le tableau se met à jour chaque jour, au gré des annonces.
La colonne « annonces » montre notre couverture actuelle : dans les régions où les annonces sont rares, la médiane est moins fiable tant que notre robot n'a pas rattrapé son retard.
| # | Région | Médiane €/m² | Maisons à partir de | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frioul-Vénétie Julienne | €381 | €1 000 | 1 991 |
| 2 | Basilicata | €384 | €1 000 | 1 299 |
| 3 | Trentin-Haut-Adige | €386 | €1 000 | 249 |
| 4 | Trentino-Alto Adige | €432 | €12 000 | 116 |
| 5 | Vallée d'Aoste | €445 | €2 000 | 666 |
| 6 | Calabre | €464 | €1 000 | 8 920 |
| 7 | Vénétie | €475 | €1 000 | 6 585 |
| 8 | Sardaigne | €475 | €1 000 | 3 404 |
| 9 | Piémont | €491 | €1 000 | 24 649 |
| 10 | Abruzzo | €498 | €1 000 | 6 997 |
| 11 | Molise | €500 | €1 000 | 2 444 |
| 12 | Valle D'Aosta | €500 | €5 000 | 113 |
| 13 | Friuli-Venezia Giulia | €508 | €2 000 | 373 |
| 14 | Campanie | €510 | €1 000 | 8 830 |
| 15 | Marche | €510 | €1 000 | 7 143 |
| 16 | Sicile | €514 | €1 000 | 17 477 |
| 17 | Emilia Romagna | €547 | €1 000 | 8 602 |
| 18 | Ombrie | €623 | €1 500 | 2 668 |
| 19 | Latium | €655 | €1 000 | 8 687 |
| 20 | Lombardie | €677 | €1 000 | 21 741 |
| 21 | Pouilles | €677 | €1 000 | 13 103 |
| 22 | Toscane | €710 | €1 000 | 9 122 |
| 23 | Ligurie | €774 | €1 000 | 4 130 |
| 24 | Emilia-Romagna | €857 | €1 100 | 1 650 |
| 25 | San Marino | €3065 | €380 000 | 1 |
Chaque région renvoie à son catalogue en direct : chaque annonce y est dédoublonnée et son prix confronté à ces médianes. Les meilleures affaires vont d'abord aux abonnés. Recevoir les maisons →