Les endroits les moins chers où vivre en Italie, classés par prix réels
La plupart des réponses à cette question sont des clichés de guide touristique. Celle-ci relève de l'arithmétique : nous suivons 75 131 maisons actuellement en vente dans toute l'Italie et calculons le prix médian au mètre carré pour chaque région. Le tableau se met à jour chaque jour, au gré des annonces.
La colonne « annonces » montre notre couverture actuelle : dans les régions où les annonces sont rares, la médiane est moins fiable tant que notre robot n'a pas rattrapé son retard.
| # | Région | Médiane €/m² | Maisons à partir de | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trentino-Alto Adige | €317 | €12 000 | 51 |
| 2 | Frioul-Vénétie Julienne | €351 | €1 000 | 1 437 |
| 3 | Trentin-Haut-Adige | €353 | €1 000 | 148 |
| 4 | Vénétie | €393 | €1 000 | 3 349 |
| 5 | Friuli-Venezia Giulia | €402 | €13 000 | 139 |
| 6 | Vallée d'Aoste | €418 | €6 000 | 492 |
| 7 | Basilicata | €419 | €1 000 | 595 |
| 8 | Valle D'Aosta | €435 | €9 000 | 44 |
| 9 | Piémont | €445 | €1 000 | 14 012 |
| 10 | Emilia-Romagna | €453 | €1 100 | 298 |
| 11 | Sardaigne | €460 | €1 000 | 1 707 |
| 12 | Abruzzo | €473 | €1 000 | 3 516 |
| 13 | Campanie | €490 | €1 000 | 3 832 |
| 14 | Calabre | €498 | €1 000 | 5 049 |
| 15 | Molise | €506 | €1 000 | 1 830 |
| 16 | Sicile | €507 | €1 000 | 7 270 |
| 17 | Ombrie | €514 | €2 690 | 547 |
| 18 | Marche | €521 | €1 000 | 3 874 |
| 19 | Emilia Romagna | €523 | €1 000 | 5 806 |
| 20 | Ligurie | €525 | €2 800 | 672 |
| 21 | Lombardie | €603 | €1 000 | 8 426 |
| 22 | Latium | €618 | €1 234 | 2 344 |
| 23 | Toscane | €655 | €1 000 | 3 821 |
| 24 | Pouilles | €734 | €1 000 | 5 872 |
Chaque région renvoie à son catalogue en direct : chaque annonce y est dédoublonnée et son prix confronté à ces médianes. Les meilleures affaires vont d'abord aux abonnés. Recevoir les maisons →