Самые дешёвые места для жизни в Италии по реальным ценам
Обычно на этот вопрос отвечают клише из путеводителей. Здесь арифметика: мы следим за 160 960 домами, выставленными сейчас на продажу по всей Италии, и считаем медианную цену за квадратный метр по каждому региону. Таблица обновляется каждый день, пока объявления появляются и уходят.
Колонка «объявления» показывает текущий охват: там, где объявлений мало, медиана менее надёжна, пока наш сборщик не дотянется.
| # | Регион | Медиана €/м² | Дома от | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фриули-Венеция-Джулия | €381 | €1 000 | 1 991 |
| 2 | Базиликата | €384 | €1 000 | 1 299 |
| 3 | Трентино-Альто-Адидже | €386 | €1 000 | 249 |
| 4 | Trentino-Alto Adige | €432 | €12 000 | 116 |
| 5 | Валле-д'Аоста | €445 | €2 000 | 666 |
| 6 | Калабрия | €464 | €1 000 | 8 920 |
| 7 | Венето | €475 | €1 000 | 6 585 |
| 8 | Сардиния | €475 | €1 000 | 3 404 |
| 9 | Пьемонт | €491 | €1 000 | 24 649 |
| 10 | Абруццо | €498 | €1 000 | 6 997 |
| 11 | Молизе | €500 | €1 000 | 2 444 |
| 12 | Valle D'Aosta | €500 | €5 000 | 113 |
| 13 | Friuli-Venezia Giulia | €508 | €2 000 | 373 |
| 14 | Кампания | €510 | €1 000 | 8 830 |
| 15 | Марке | €510 | €1 000 | 7 143 |
| 16 | Сицилия | €514 | €1 000 | 17 477 |
| 17 | Эмилия-Романья | €547 | €1 000 | 8 602 |
| 18 | Умбрия | €623 | €1 500 | 2 668 |
| 19 | Лацио | €655 | €1 000 | 8 687 |
| 20 | Ломбардия | €677 | €1 000 | 21 741 |
| 21 | Апулия | €677 | €1 000 | 13 103 |
| 22 | Тоскана | €710 | €1 000 | 9 122 |
| 23 | Лигурия | €774 | €1 000 | 4 130 |
| 24 | Эмилия-Романья | €857 | €1 100 | 1 650 |
| 25 | San Marino | €3065 | €380 000 | 1 |
Каждый регион ведёт в свой живой каталог: там каждое объявление без дублей и с ценой, сверенной с этими медианами. Лучшие предложения достаются подписчикам первыми. Получить дома →