Самые дешёвые места для жизни в Италии по реальным ценам
Обычно на этот вопрос отвечают клише из путеводителей. Здесь арифметика: мы следим за 75 131 домами, выставленными сейчас на продажу по всей Италии, и считаем медианную цену за квадратный метр по каждому региону. Таблица обновляется каждый день, пока объявления появляются и уходят.
Колонка «объявления» показывает текущий охват: там, где объявлений мало, медиана менее надёжна, пока наш сборщик не дотянется.
| # | Регион | Медиана €/м² | Дома от | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trentino-Alto Adige | €317 | €12 000 | 51 |
| 2 | Фриули-Венеция-Джулия | €351 | €1 000 | 1 437 |
| 3 | Трентино-Альто-Адидже | €353 | €1 000 | 148 |
| 4 | Венето | €393 | €1 000 | 3 349 |
| 5 | Friuli-Venezia Giulia | €402 | €13 000 | 139 |
| 6 | Валле-д'Аоста | €418 | €6 000 | 492 |
| 7 | Базиликата | €419 | €1 000 | 595 |
| 8 | Valle D'Aosta | €435 | €9 000 | 44 |
| 9 | Пьемонт | €445 | €1 000 | 14 012 |
| 10 | Эмилия-Романья | €453 | €1 100 | 298 |
| 11 | Сардиния | €460 | €1 000 | 1 707 |
| 12 | Абруццо | €473 | €1 000 | 3 516 |
| 13 | Кампания | €490 | €1 000 | 3 832 |
| 14 | Калабрия | €498 | €1 000 | 5 049 |
| 15 | Молизе | €506 | €1 000 | 1 830 |
| 16 | Сицилия | €507 | €1 000 | 7 270 |
| 17 | Умбрия | €514 | €2 690 | 547 |
| 18 | Марке | €521 | €1 000 | 3 874 |
| 19 | Эмилия-Романья | €523 | €1 000 | 5 806 |
| 20 | Лигурия | €525 | €2 800 | 672 |
| 21 | Ломбардия | €603 | €1 000 | 8 426 |
| 22 | Лацио | €618 | €1 234 | 2 344 |
| 23 | Тоскана | €655 | €1 000 | 3 821 |
| 24 | Апулия | €734 | €1 000 | 5 872 |
Каждый регион ведёт в свой живой каталог: там каждое объявление без дублей и с ценой, сверенной с этими медианами. Лучшие предложения достаются подписчикам первыми. Получить дома →